Tempat asal:
Shenzhen
Nama merek:
cxt
Sertifikasi:
Single label product appearance patent
Nomor model:
CXT-BW135
| Model | CXT-BW135c |
| Spesifikasi | 1200x200x1000mm |
| Panjang tiang | 600mm (standar) -900mm/tabung baja tahan karat/pelat akrilik |
| Proses | laser, pembengkokan, pemotongan, pengelasan, pemolesan, penggilingan, dll. |
| Material | Baja tahan karat 304 |
| Nomor seri | Nama | Gerbang ayun umum | Gerbang ayun anti-tabrakan | Gerbang ayun tanpa sikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggerak | Motor | Disikat | Tanpa sikat |
| 2 | Prinsip penentuan posisi | Kopling optik titik tetap | 1/500 decoding | Penentuan posisi cerdas tanpa sikat |
| 3 | Metode penentuan posisi | Penentuan posisi roda gigi | Penentuan posisi kopling | Dorongan balik cerdas tanpa kunci |
| 4 | Penyangga | Tidak | Penyangga primer | Penyangga berkelanjutan |
| 5 | Anti-mundur | Tidak | Ya | Ya |
| 6 | Kecepatan lari | Kecepatan seragam | Deselerasi | Percepatan dan perlambatan |
| 7 | Keausan mekanis | Besar | Tidak | Kecil |
| 8 | Alarm mekanis ilegal | (tidak ada inframerah) Tidak | Ya | Ya |
| 9 | Masa pakai | 1-3 tahun | 3-5 tahun | 5-10 tahun |
| 10 | Masa pakai transmisi | 3 juta kali | 5 juta kali | 10 juta kali |
| 11 | Pengaturan parameter | Kode putar | Kode putar | Tombol digital |
| 12 | Memori | Tidak | Ya | Ya |
| 13 | Input api | Ya | Ya | Ya |
| 14 | Output sinyal umpan balik | Ya | Ya | Ya |
| 15 | Daya mati | Biasanya terbuka | Ya | Ya |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami